Mutlu Demirtaştan
07 Nëntor 2022•Përditësim: 08 Nëntor 2022
MUTLU DEMİRTAŞTAN
Në historinë 92-vjeçare të Kupës Botërore që filloi në vitin 1930 në Uruguaj, në këtë organizim deri më tani kanë marrë pjesë 79 shtete, raporton Anadolu Agency (AA).
Nikoqiri i Kupës Botërore 2022, Katari, për herë të parë do të marrë pjesë në këtë turne. Me pjesëmarrjen e Katarit, ky numër do të rritet në 80.

Brazili, i cili deri më tani në të gjitha Kupat Botërore ka luajtur 109 ndeshje dhe ka fituar 73 prej tyre, në klasifikimin e përgjithshëm kryeson tabelën me 237 pikë. Gjermania, nga ana tjetër, me të njëjtin numër të ndeshjeve ka 221 pikë.
Brazili dhe Gjermania me më shumë ndeshje të luajtura
Brazili dhe Gjermania janë dy kombëtaret me më shumë ndeshje të luajtur në Kupën Botërore.
Të dy kombëtaret deri më tani kanë luajtur nga 109 ndeshje në Kupën Botërore.
Pas tyre renditen Italia me 83, Argjentina 81, Anglia 69, Franca 66 dhe Spanja 63 ndeshje.
Dhjetë shtete nuk kanë pikë
Në mesin e shteteve që kanë marrë pjesë në Kupën Botërore, dhjetë nuk kanë arritur të fitojnë pikë në këtë organizim.
Indonezia, Iraku, Togo, Kanadaja, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kina, Haiti, Republika Demokratike e Kongos, Panamaja dhe El-Salvadori tërheqin vëmendjen si ekipe që s'kanë fituar pikë në organizim.
Në mesin e këtyre, vetëm El-Salvadori arriti të marrë pjesë dy herë në Kupën Botërore, ndërsa të tjerët nga një herë.
5 shtete nuk kanë shënuar asnjë gol
Në Kupat Botërore deri më tani 5 shtete nuk kanë arritur të shënojnë asnjë gol.
Kombëtaret që nuk kanë arritur të shënojnë në historinë 92-vjeçare të organizimit janë Trinidad Tobago, Indonezia, Kanadaja, Kina dhe Republika Demokratike e Kongos.
Kombëtaret që janë përballur më së shumti
Brazili-Suedia, Gjermania-Jugosllavia/Serbia dhe Gjermani-Argjentina janë kombëtaret që janë përballur më së shumti në histori.
Këto kombëtare në historinë e Kupës Botërore janë përballur nga 7 herë me njëra-tjetrën.
Klasifikimi i Përgjithshëm
Shtetet që kanë marrë pjesë në Kupën Botërore dhe pikët që kanë fituar janë si në vijim:
| Kombëtare | Pj | N | F | B | H | P |
| 1 | Brazil | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 237 |
| 2 | Gjermani | 19 | 109 | 67 | 20 | 22 | 221 |
| 3 | Itali | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
| 4 | Argjentinë | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 144 |
| 5 | Francë | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 115 |
| 6 | Angli | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 108 |
| 7 | Spanjë | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 105 |
| 8 | Holandë | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 93 |
| 9 | Uruguaj | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 84 |
| 10 | Suedi | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 70 |
| 11 | Belgjikë | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 69 |
| 12 | Rusi | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 67 |
| 13 | Serbi | 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 14 | Meksikë | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 62 |
| 15 | Poloni | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 16 | Hungari | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 |
| 17 | Portugali | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 18 | Zvicër | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
| 19 | Çeki | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
| 20 | Austri | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 |
| 21 | Kili | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 22 | Kroaci | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 23 | Danimarkë | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 24 | Paraguaj | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 25 | Kolumbi | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 26 | SHBA | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
| 27 | Rumani | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 28 | Kore e Jugut | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 29 | Nigeri | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 30 | Japoni | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 31 | Kosta Rikë | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 32 | Skoci | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| 33 | Kamerun | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| 34 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 35 | Bullgari | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| 36 | Türkiye | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 37 | Gana | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 38 | Republika e Irlandës | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 |
| 39 | Irlanda Veriore | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 40 | Ekuador | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 41 | Senegal | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 42 | Algjeri | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 43 | Marok | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 44 | Arabia Saudite | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 45 | Bregu i Fildishtë | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 46 | Afrika e Jugut | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 47 | Tunizi | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 48 | Iran | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 49 | Australi | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 50 | Norvegji | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 51 | Gjermania Lindore | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 52 | Greqi | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 53 | Ukrainë | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 54 | Uells | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 55 | Sllovaki | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | Slloveni | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 57 | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 58 | Kore e Veriut | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 59 | Bosnjë e Hercegovinë | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Xhamajka | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 61 | Zelanda e Re | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 63 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 64 | Izrael | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 65 | Egjipt | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 66 | Islandë | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 67 | Kuvajt | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 68 | Trinidad Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | Bolivi | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 70 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Indonezi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Panama | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | Emiratet e Bashkuara Arabe | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Kinë | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | Republika Demokratike e Kongos | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | El-Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
(Shënim: Vlerësimi është bërë sipas sistemit 3-pikësh. Pj=Pjesëmarrje, N=Ndeshje, F=Fitore, B=Barazime, H=Humbje, P=Pikë)