23 October 2015•Update: 24 October 2015
ANKARA
Borussia Dortmund cruised past their Azerbaijani Europa League opposition Thursday night thanks to a hat-trick from Pierre-Emerick Aubameyang.
The Gabonese striker, 26, scored all of Dortmund’s goals in a 1-3 victory over Qabala in Baku.
Aubameyang has scored 17 goals in 16 matches for the German side this season.
Dortmund lead Group C with seven points, following by Russia’s Krasnodar on four points.
Results and standings are as follows:
Group A
Molde 3-1 Celtic
Fenerbahce 1-0 Ajax
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Molde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Fenerbahce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Ajax | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Celtic | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Group B
Liverpool 1-1 Rubin Kazan
Bordeaux 0-1 Sion
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Sion | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Liverpool | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Bordeaux | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Rubin Kazan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group C
PAOK 0-0 Krasnodar
Qabala 1-3 Borussia Dortmund
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Krasnodar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
PAOK | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Qabala | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
Legia 1-1 Club Brugge
Midtjylland 1-4 Napoli
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Midtjylland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Club Brugge | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Legia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group E
Villarreal 4-0 Dinamo Minsk
Rapid Wien 3-2 Viktoria Plzen
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Villarreal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Viktoria Plzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group F
Braga 3-2 Olympique Marseille
Slovan Liberec 1-1 Groningen
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
Slovan Liberec | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Olympique Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Groningen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group G
Lazio 3-1 Rosenborg
Dnipro 0-1 Saint-Etienne
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Saint-Etienne | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Dnipro | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rosenborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group H
Lokomotiv Moscow 1-1 Besiktas
Sporting Lisbon 5-1 Skenderbeu
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Lokomotiv Moscow | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Besiktas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sporting Lisbon | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Skenderbeu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group I
Basel 1-2 Belenenses
Fiorentina 1-2 Lech
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Lech | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Belenenses | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Group J
Monaco 1-0 Qarabag
Anderlecht 2-1 Tottenham Hotspur
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Monaco | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Qarabag | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Group K
Schalke 04 2-2 Sparta Prague
APOEL 2-1 Asteras
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
Sparta Prague | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
APOEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Asteras | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group L
AZ Alkmaar 0-1 Augsburg
Partizan 0-2 Athletic Bilbao
Clubs | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Partizan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |