Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
İstanbul
Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
| 26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
| 26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
| 30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
| 28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
| 25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
| 30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
| 27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
| 24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
| 28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
| 26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
| 31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
| 01.04.2022 | 42.104 | 66.857 | 108.961 |
| 08.04.2022 | 42.195 | 67.718 | 109.913 |
| 15.04.2022 | 43.260 | 69.037 | 112.297 |
