| Toplam Sandık | 183518 | Toplam Seçmen | 56965099 |
| Açılan Seçmen Sandık Sayısı | 54770712 | Açılan Sandık | 177421 |
| Kullanılan Oy | 47366043 | Geçerli Oy | 46699001 |
| Milletvekili Sayısı | 550 |
| Toplam Sandık | 1021 | Toplam Seçmen | 306314 |
| Açılan Seçmen Sandık Sayısı | 305981 | Açılan Sandık | 1020 |
| Kullanılan Oy | 267983 | Geçerli Oy | 262869 |
| Milletvekili Sayısı | 4 |
| Parti Adı | Oy | Milletvekili Sayısı |
| Millet Partisi | 144 | 0 |
| Vatan Partisi | 598 | 0 |
| CHP | 56011 | 1 |
| HAK-PAR | 702 | 0 |
| Saadet | 2418 | 0 |
| DSP | 161 | 0 |
| DP | 1409 | 0 |
| BTP | 408 | 0 |
| MHP | 53371 | 1 |
| HKP | 468 | 0 |
| LDP | 100 | 0 |
| HDP | 3391 | 0 |
| BBP | 1853 | 0 |
| AK Parti | 139796 | 2 |
| Komünist Parti | 438 | 0 |
| DYP | 373 | 0 |
| NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU | 46 | 0 |
| Diğer | 1182 | 0 |
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
