Duh li tevahiya welêt germahiya hewayê daket bin sifirê
Li Tirkiyeya ku pêla sermaya di ser Behra Reş ra hat tesîra xwe nîşan da, duh li 81 parêzgehan termometreyan germahî di bin sifirê da di navbera 0,5 û 24,3 pileyan da nîşan da
Ankara
Li Tirkiyeya ku ket ber pêla sermaya di ser Behra Reş ra hat, duh li 81 parêzgehan germahî daket bin sifirê û germahiya herî nizim jî di bin sifirê da bi 24,3 pileyan va li Kangala Sêwasê hat pîvan.
Li gorî daneyên ku peyamnêrê AAyê ji malpera Midûriyeta Giştî ya Meteorolojiyê berhev kir, li tevahiya welêt pêla sermayê ya di ser Behra Reş ra hat tesîra xwe nîşan dide.
Duh li hin navçeyên 81 parêzgehan, termometreyan germahî di bin sifirê da di navbera 0,5 û 24,3 pileyan da nîşan da.
Li Tirkiyeyê duh germahiya herî nizim jî di bin sifirê da bi 24,3 pileyan va li Kangala Sêwasê hat pîvan.
Parêzgeh û navçeyên ku termometreyan germahiya wê di bin sifirê da nîşan da wiha ne:
PARÊZGEH/NAVÇE | GERMAHÎ (C°) |
Sêwas, Kangal | -24,3 |
Kahramanmaraş, Goksun | -21,2 |
Erzincan, Refahiye | -21,1 |
Qeyserî, Pinarbaşi | -20,9 |
Rize, Îkizdere | -20 |
Nigde, Navend | -19,5 |
Nevşehir, Avanos | -17,6 |
Gumuşhane, Torul | -16,9 |
Konya, Seydişehir | -16,8 |
Burdur, Yeşilova | -15,6 |
Karaman, Navend | -15,3 |
Erzirom, Palandoken | -15,2 |
Meletye, Kuluncak | -15,1 |
Adana, Tufanbeyli | -14,7 |
Aksaray, Navend | -14,6 |
Giresun, Alucra | -14,6 |
Yozgat, Navend | -14,3 |
Bayburt, Navend | -14,2 |
Tokat, Artova | -13,9 |
Enqere, Kizilcahamam | -13,8 |
Elezîz, Sivrice | -13,7 |
Erdexan, Damal | -13,3 |
Isparta, Navend | -13,2 |
Kirşehir, Boztepe | -13,1 |
Denizli, Tavas | -13 |
Tuncelî, Xozat | -12,8 |
Çankiri, Yaprakli | -12,4 |
Mersin, Tarsus | -12,4 |
Antalya, Elmali | -12,3 |
Kutahya, Gediz | -12,2 |
Kastamonu, Seydiler | -12,1 |
Trabzon, Çaykara | -12,1 |
Kirklareli, Pinarhisar | -11,9 |
Adiyeman, Çelikhan | -11,8 |
Amasya, Merzifon | -11,7 |
Afyonkarahisar, Evciler | -11,5 |
Tekirdag, Şarkoy | -11,4 |
Bîngol, Navend | -11,3 |
Wan, Başkale | -11,1 |
Bolu, Gerede | -10,9 |
Qers, Sariqamîş | -10,9 |
Mugla, Seydikemer | -10,9 |
Uşak, Navend | -10,9 |
Çorum, Navend | -10,7 |
Samsun, Ladik | -10,7 |
Bursa, Osmangazi | -10,5 |
Edirne, Lalapaşa | -10,4 |
Hekarî, Yuksekova | -10,4 |
Karabuk, Navend | -10,4 |
Îzmir, Odemiş | -10,3 |
Bidlîs, Adilcewaz | -10,1 |
Eskişehir, Gunyuzu | -9,9 |
Ordu, Mesudiye | -9,5 |
Gazîentab, Şehitkamil | -9,4 |
Balikesir, Bigadiç | -9 |
Kirikkale, Karakeçili | -9 |
Sinop, Boyabat | -8,7 |
Agirî, Eleşkirt | -8,4 |
Şirnex, Beytuşşebap | -8,3 |
Mûş, Bulanik | -8,2 |
Manisa, Şehzadeler | -6,9 |
Kocaeli, Kartepe | -6,8 |
Osmaniye,Hasanbeyli | -6,7 |
Bilecik, Pazaryeri | -6,3 |
Sakarya, Geyve | -6,2 |
Şanliurfa, Bozova | -6,1 |
Çanakkale, Ezine | -5,8 |
Bartin, Navend | -5,7 |
Kilîs, Navend | -5,7 |
Diyarbekir, Çunguş | -5,5 |
Stenbol, Çatalca | -5,4 |
Yalova, Çiftlikkoy | -5,1 |
Aydin, Çine | -4,7 |
Zonguldak, Devrek | -4,7 |
Îdir, Navend | -4,5 |
Hatay, Yayladagi | -4,2 |
Sêrt, Berwarî | -4,2 |
Duzce, Yigilca | -4,1 |
Artvin, Yusufeli, | -3,2 |
Batman, Beşirî | -1,3 |
Mêrdîn, Midyad | -0,5 |
