Résultats aux JO de Sotchi au 10ème jour de la compétition
Une semaine avant la clôture des Jeux Olympiques de Sotchi,l'Allemagne reste en tête du palmarès, avec 7 médailles d'or, suivie par les Pays-Bas et la Norvège, qui totalisent par contre plus de médailles de bronze et d'argent
AA - İstanbul - Nur Asena Gülsoy - Lorène Barillot
L'Allemagne est le pays qui a pour l'instant remporté le plus de médailles d'or aux 22èmes jeux olympiques d'hiver. Par contre, en comptant les médailles de bronze et d'argent, ce sont les Pays-Bas qui sont en tête (avec 17 médailles au total), suivis par la Norvège (14 au total).
26 pays ont remporté au moins une médaille. La France, 13ème du classement, a pour l'instant remporté 6 médailles : 2 d'or et 4 de bronze. La Suisse se classe elle 4ème avec un total de 7 médailles, dont 5 en or, et le Canada est 6ème avec 14 médailles, dont 4 en or.
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 3 | Norvège | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | Suisse | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Russie | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 6 | Canada | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | Etats-Unis | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | Pologne | 4 | - | - | 4 |
| 9 | Chine | 3 | 2 | - | 5 |
| 10 | Biélorussie | 3 | - | 1 | 4 |
| 11 | Suède | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Autriche | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | France | 2 | - | 4 | 6 |
| 14 | Japon | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | République tchèque | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Slovénie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Corée du Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Royaume-Uni | 1 | - | 1 | 2 |
| 19 | Slovaquie | 1 | - | - | 1 |
| 20 | İtalie | - | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Finlande | - | 2 | - | 2 |
| 22 | Lettonie | - | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Australie | - | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Croatie | - | 1 | - | 1 |
| 25 | Kazakhstan | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Ukraine | - | - | 1 | 1 |
| Total | 56 | 54 | 56 | 166 |
