Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA está programado para el próximo lunes
El sorteo, que se hará en Suiza, contará con 8 ganadores grupales y 8 subcampeones.
ESTAMBUL
La alineación para el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA del lunes se completó el miércoles por la noche.
El sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, el lunes 6 de diciembre. El sorteo contará con los ocho ganadores del grupo (para que no se crucen entre ellos) y los ocho finalistas que quedaron en segundo lugar en el grupo.
Los ganadores del grupo son el Barcelona de España, el Bayern Munchen de Alemania, la Juventus de Italia, el Leipzig de Alemania, el Liverpool de Inglaterra (quien es además el último campeón de la copa), Manchester City de Inglaterra, Paris Saint-Germain de Francia y el Valencia de España. Los subcampeones del grupo son Atalanta de Italia, el Atlético de Madrid de España, el Borussia Dortmund de Alemania, el Chelsea de Inglaterra, el Lyon de Francia, el Napoli de Italia, el Real Madrid de España y el Tottenham Hotspur de Inglaterra.
Las primeras etapas están programadas para jugarse el 18, 19, 25 y 26 de febrero, y los partidos de vuelta los días 10, 11, 17 y 18 de marzo. Los equipos que terminaron la fase de grupos en tercer lugar se clasifican automáticamente a la ronda de 32 equipos de la Liga de Europa de la UEFA.
La clasificación final después de los últimos partidos de grupo es la siguiente:
Grupo A:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
PSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Grupo B:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Bayern Munchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 |
Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
Olympiakos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Crvena zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Grupo C:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
Grupo D:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
Atletico Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
L. Moskova | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Grupo E:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 |
Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Grupo F:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
B. Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Inter | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
Slavia Prag | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Grupo G:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
O. Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
Zenit | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
Grupo H:
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.
