New York
NEW YORK
A total of 2,102 medals in 28 sports were awarded during the 2016 Rio Games.

Here is the final medal tally:
| RANKING | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| 1 | U.S.A. | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | GREAT BRITAIN | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | CHINA | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | RUSSIA | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | GERMANY | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | JAPAN | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | FRANCE | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | SOUTH KOREA | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | ITALY | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | AUSTRALIA | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | NETHERLANDS | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | HUNGARY | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | BRAZIL | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | SPAIN | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | KENYA | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | CROATIA | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | CUBA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | NEW ZEALAND | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | CANADA | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | UZBEKISTAN | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | KAZAKHSTAN | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | COLOMBIA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | SWITZERLAND | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | IRAN | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | GREECE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | DENMARK | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | SWEDEN | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | SOUTH AFRICA | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | UKRAINE | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | SERBIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | POLAND | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | NORTH KOREA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | BELGIUM | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35 | THAILAND | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | SLOVAKIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | GEORGIA | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | AZERBAIJAN | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | BELARUS | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | TURKEY | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | ARMENIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | CZECH REPUBLIC | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | ETHIOPIA | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | SLOVENIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | INDONESIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | ROMANIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | CHINESE TAIPEI | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | COTE D'IVOIRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | INDEPENDENTS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | TAJIKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | MALAYSIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | MEXICO | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | ALGERIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | IRELAND | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | LITHUANIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | BULGARIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | VENEZUELA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | INDIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | MONGOLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | GRENADA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | NIGER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | NORWAY | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | EGYPT | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | TUNISIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | AUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | DOMINICAN REPUBLIC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | FINLAND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | NIGERIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | TRINIDAD&TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | U.A.E. | 0 | 0 | 1 | 1 |
