Рынок автопрома Турции демонстрирует рост
Восстановлению автопрома на фоне пандемии способствовали позитивные тенденции на внутреннем рынке

СТАМБУЛ
Автомпром Турции продолжает активно восстанавливаться от последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом говорят показатели производства и экспорта продукции автомобильной промышленности. В первые месяцы пандемии ряд производителей даже вынужден был приостановить конвейерную линейку, однако уже с июня ситуация начала улучшаться.
К некоторому падению производства привело также снижение спроса в странах Европы - основном рынке автопрома Турции. Однако своевременные и активные действия правительства снизили ущерб от пандемии.
Восстановлению автопрома способствовали также позитивные тенденции на внутреннем рынке.
За 9 месяцев текущего года автомобильный рынок Турции вырос на 75,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция стала единственной страной Европы, чей рынок демонстрирует резкий рост на фоне пандемии.
Непосредственно в сентябре, автомобильный рынок Турции вырос на 116 процентов (по сравнению с сентябрем 2019 года), тогда как в странах Европы этот показатель не превысил 2,9 процентов.
График объема продаж транспортных средств и процентное соотношение:
Сентябрь | Сентябрь | Изменение | Январь- | Январь- | Изменение | ||
2020 | 2019 | (%) | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2019 | (%) | ||
Страна | Страна | ||||||
Великобритания | 384.967 | 390.685 | -1,5 Германия | 2.286.978 | 3.052.090 | -25,1 | |
Германия | 297.092 | 271.717 | 9,3 Франция | 1.483.187 | 2.044.895 | -27,5 | |
Франция | 214.821 | 213.877 | 0,4 Великобритания | 1.481.047 | 2.197.758 | -32,6 | |
Италия | 174.159 | 157.829 | 10,3 Италия | 1.087.789 | 1.623.720 | -33,0 | |
Испания | 86.974 | 96.988 | -10,3 Испания | 718.903 | 1.149.494 | -37,5 | |
Польша | 45.323 | 41.932 | 8,1 Бельгия | 392.640 | 511.716 | -23,3 | |
Бельгия | 42.525 | 41.648 | 2,1 Польша | 349.663 | 485.956 | -28,0 | |
Нидерланды | 35.779 | 43.913 | -18,5 Нидерланды | 302.933 | 405.102 | -25,2 | |
Швеция | 32.859 | 30.987 | 6,0 Швеция | 228.179 | 289.261 | -21,1 | |
Австрия | 26.349 | 24.337 | 8,3 Австрия | 213.030 | 299.931 | -29,0 | |
Швейцария | 24.165 | 27.135 | -10,9 Швейцария | 186.776 | 255.429 | -26,9 | |
Дания | 20.552 | 18.833 | 9,1 Дания | 166.902 | 202.529 | -17,6 | |
Чехия | 19.616 | 18.288 | 7,3 Чехия | 166.237 | 215.335 | -22,8 | |
Норвегия | 19.270 | 14.546 | 32,5 Португалия | 127.168 | 206.550 | -38,4 | |
Португалия | 16.404 | 18.036 | -9,0 Норвегия | 123.924 | 148.020 | -16,3 | |
Венгрия | 13.650 | 11.244 | 21,4 Венгрия | 108.039 | 138.829 | -22,2 | |
Румыния | 12.327 | 7.123 | 73,1 Ирландия | 105.236 | 139.540 | -24,6 | |
Финляндия | 9.888 | 9.697 | 2,0 Румыния | 97.848 | 144.601 | -32,3 | |
Ирландия | 8.067 | 4.900 | 64,6 Финляндия | 85.344 | 102.906 | -17,1 | |
Греция | 7.763 | 6.428 | 20,8 Греция | 65.663 | 99.359 | -33,9 | |
Словакия | 7.089 | 5.303 | 33,7 Словакия | 61.875 | 85.863 | -27,9 | |
Литва | 5.426 | 4.795 | 13,2 Словения | 50.087 | 67.572 | -25,9 | |
Словения | 5.381 | 6.277 | -14,3 Люксембург | 38.200 | 48.155 | -20,7 | |
Люксембург | 4.576 | 3.787 | 20,8 Хорватия | 34.063 | 59.827 | -43,1 | |
Хорватия | 3.863 | 4.319 | -10,6 Литва | 33.396 | 44.796 | -25,4 | |
Болгария | 2.459 | 3.271 | -24,8 Болгария | 22.119 | 34.185 | -35,3 | |
Эстония | 2.005 | 2.143 | -6,4 Эстония | 17.329 | 25.249 | -31,4 | |
Латвия | 1.489 | 1.636 | -9,0 Латвия | 12.450 | 17.086 | -27,1 | |
Исландия | 1.101 | 844 | 30,5 Греческий Кипр | 9.091 | 11.348 | -19,9 | |
Греческий Кипр | 1.063 | 1.224 | -13,2 Исландия | 8.178 | 11.184 | -26,9 | |
Общее | 1.527.002 | 1.483.742 | 2,9 Общее | 10.064.274 | 14.118.286 | -28,7 | |
Сентябрь | Сентябрь | Изменение | Январь- Сентябрь | Январь- Сентябрь | Изменение | ||
Страна | 2020 | 2019 | (%) Страна | 2020 | 2019 | (%) | |
Страна | 93.353 | 43.068 | 116,8 Страна | 508.239 | 289.199 | 75,7 |
На веб-сайте агентства «Анадолу» в укороченном виде публикуется лишь часть новостей, которые предоставляются абонентам посредством Системы ленты новостей (HAS) АА.