01 Nîsan 2016•Rojanekirin: 01 Nîsan 2016
MARDÎN
Li Borseya Bazirganiyê ya Qiziltepeyê bihayê hinek dexl û danê wihaye :
| Dexl û Dan | Bihayê Herî Kêm (TL) | Bihayê Herî Zêde (TL) | Şiklê Firotinê |
| Genim | 0,98 | 1,00 | FH |
| Genim | 0,89 | 1,09 | FB |
| Genim - ji bo nan | 0,99 | 0,99 | FH |
| Garis | 0,64 | 0,68 | FH |
| Garis | 0,54 | 0,71 | FB |
| Garis - yê Terr | 0,63 | 0,65 | FH |
| Maddeyên Xam yên Rêsînê | | | |
| Pembûyê bi navik ST-1 HB | 1,40 | 1,40 | FH |
| Pembûyê bi navik ST-1 Sipî | 1,40 | 1,40 | FH |
FB: Firotina Bazirganan
FH: Firotina Hilberîneran