میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گذشته در این کشور 2 میلیون و 598 هزار و 445 برگ رای وارد صندوقها شدند.
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز سه شنبه در یک نشست خبری در ساختمان مرکزی این کمیسیون در کابل اعلام کردند: به صورت تخمینی 2 میلیون و 598 هزار و 445 نفر در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گذشته در سراسر کشور شرکت کردند. این آمار قابل تغییر است.
اعضای کمیسیون در این نشست خبری تاکید کردند: نامزدهای ریاست جمهوری و دیگر افراد از پیشبینیها پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده و مکلف اند نتایج رسمی و نهایی انتخابات را بپذیرند .
میزان مشارکت در انتخابات این کشور به تفکیک ولایتها، به شرح زیر است:
ولایات | تعداد رای دهندگان | |
1 | ارزگان | 5,856 |
2 | بادغیس | 9,961 |
3 | بامیان | 84,124 |
4 | بدخشان | 68,038 |
5 | بغلان | 155,772 |
6 | بلخ | 74,441 |
7 | پروان | 42,183 |
8 | پکتیا | 161,678 |
9 | پکتیکا | 45,741 |
10 | پنجشیر | 19,205 |
11 | تخار | 59,864 |
12 | جوزجان | 38,135 |
13 | خوست | 94,485 |
14 | دایکندی | 117,506 |
15 | زابل | 18,378 |
16 | سرپل | 35,509 |
17 | سمنگان | 39,255 |
18 | غزنی | 39,740 |
19 | غور | 60,483 |
20 | فاریاب | 43,464 |
21 | فراه | 22,975 |
22 | کابل | 458,549 |
23 | کاپیسا | 34,435 |
24 | قندوز | 12,763 |
25 | قندهار | 193,624 |
26 | کنر | 67,383 |
27 | لغمان | 27,537 |
28 | لوگر | 19,981 |
29 | ننگرهار | 255,052 |
30 | نورستان | 23,742 |
31 | نیمروز | 12,637 |
32 | هرات | 120,056 |
33 | هلمند | 115,333 |
34 | میدان وردک | 20,560 |
خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانهای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!