Göksel Yıldırım,Merve Özlem Çakır,Tuncay Çakmak
15 Novembre 2017•Mise à jour: 16 Novembre 2017
AA - Ankara - Tuncay Çakmak
Le taux de chômage en Turquie a légèrement reculé en août 2017 par rapport à la même période de l'année précédente, s'établissant à 10,6 %, a annoncé, mercredi, l'Institut turc des Statistiques (TUIK).
Pour la période en question, avec 89 mille chômeurs en moins, le nombre total de personnes sans emploi a reculé à 3 404 000.
De plus, le taux de chômage en août a enregistré une baisse de 0,1 points par rapport à celui du mois de juillet.
Selon ces mêmes chiffres, 20,6 % des jeunes âgés entre 15 et 24 sont actuellement à la recherche d'un emplois, soit une progression de 0,7 points.
Taux de chômage selon les données de la TUIK entre 2010-2017:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Janvier | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 |
Février | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 |
Mars | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 |
Avril | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 |
Mai | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 |
Juin | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 |
Juillet | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 |
Août | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 |
Septembre | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | |
Octobre | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | |
Novembre | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | |
Décembre | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | |
Taux annuel | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | |
(Sürecek)