Göksel Yıldırım,Erdal Çelikel,Tuncay Çakmak
16 Avril 2018•Mise à jour: 16 Avril 2018
AA - Ankara - Tuncay Çakmak
En Turquie, le taux de chômage a été de 10,8% en janvier 2018.
D'après les données annoncées lundi par l'Institut des Statistiques turc (TUIK), le taux de chômage a été de 10,8% en janvier 2018, après une baisse de 2,2 points de base par rapport à la même période de 2017.
En outre, le nombre de chômeur a baissé de 576 000 personnes, passant ainsi à 3 409 000 personnes, dans la même période.
Par contre, le taux de chômage a augmenté de 0,4 points de base par rapport au mois de décembre 2017, selon le TUIK.
À noter que le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans a été de 19,9%, en baisse lui aussi de 4,6 points, demeurant cependant supérieur à celui de l'ensemble de la population active (de 15 à 64 ans), qui est de 11,1% (-2,2%).
La participation à l'emploi a augmenté de 0,6 point de base, atteignant 52,1%, en janvier 2018.
Le taux de participation des hommes à l'emploi étant de 71,3% (baisse de 0,2 point de base), celle des femmes est de 33,2% (hausse de 1,2 point de base), selon le TUIK.
Taux de chômage selon les données de la TUIK entre 2010-2018:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Janvier | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 |
Février | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | |
Mars | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | |
Avril | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | |
Mai | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | |
Juin | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | |
Juillet | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | |
Août | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | |
Septembre | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | |
Octobre | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | |
Novembre | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | |
Décembre | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | |
ANNUEL | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | |
(