Hicran İsmayilova,Ekip
28 Февраль 2020•Обновить: 28 Февраль 2020
Экономика Турции в 2019 году выросла на 0,9 процента, а в последнем квартале прошлого года рост ВВП составил 6 процентов.
Об этом сообщает в пятницу Институт статистики Турции (TÜİK).
Объем ВВП Турции в текущих ценах вырос в 2019 году на 14,9 процентов - до 4,28 триллионов турецких лир.
ВВП на душу населения по итогам года составил 51 834 лиры (9 127 долларов).
Темпы роста экономики Турции с 2010 года:
| Годы | 1.Квартал | 2. Квартал | 3. Квартал | 4. Квартал | Годовой |
| 2010 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 9,7 | 8,5 |
| 2011 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | 11,1 |
| 2012 | 6,8 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| 2013 | 8,5 | 9,8 | 8,9 | 6,9 | 8,5 |
| 2014 | 8,7 | 2,9 | 3,7 | 5,9 | 5,2 |
| 2015 | 3,6 | 7,2 | 5,8 | 7,5 | 6,1 |
| 2016 | 4,8 | 4,9 | -0,8 | 4,2 | 3,2 |
| 2017 | 5,3 | 5,3 | 11,6 | 7,3 | 7,5 |
| 2018 | 7,4 | 5,6 | 2,3 | -2,8 | 2,8 |
| 2019 | -2,3 | -1,6 | 1 | 6 | 0,9 |
%2F6-01.jpg)