Турция завершила 6-е Исламские игры солидарности на первом месте
Турецкие спортсмены завершила Игры на первом месте с 155 медалями: 72 золотыми, 44 серебряными и 39 бронзовыми
ЭР-РИЯД
Турция завершила 6-е Исламские игры солидарности, прошедшие в столице Саудовской Аравии Риаде, на вершине медального зачета.
В 18-й и последний день Игр национальные спортсмены соревновались в борьбе, пара-тяжелой атлетике и гандболе.
Турция завоевала по 2 бронзовые медали в борьбе и пара-тяжелой атлетике.
В командных видах спорта женская сборная по гандболу обыграла Казахстан со счетом 34:31 и во второй раз подряд стала чемпионом Игр.
Турция завершила Игры на первом месте с 155 медалями: 72 золотыми, 44 серебряными и 39 бронзовыми.
Таким образом, Турция заняла первое место и в соревнованиях, прошедших в Саудовской Аравии.
В медальном зачете за Турцией следует Узбекистан с 29 золотыми, 35 серебряными и 32 бронзовыми медалями, всего 96 медалей. На третьем месте оказался Иран с 29 золотыми, 19 серебряными и 33 бронзовыми медалями, всего 81 медаль.
В то же время на 6-х Исламских играх солидарности Палестина заняла 29-е место с 5 медалями: 2 серебряными в джиу-джитсу и по одной бронзовой в боксе, муай-тай и плавании.
В 6-х Исламских играх солидарности, которые во второй раз принимала Саудовская Аравия, за медали боролись 3500 спортсменов из 57 стран.
В итоге 6-х Исламских игр солидарности, которые завершились в Эр-Рияде, медальный зачет стран выглядит следующим образом:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 72 | 44 | 39 | 155 | |
2 | Узбекистан | 29 | 35 | 32 | 96 | |
3 | Иран | 29 | 19 | 33 | 81 | |
4 | Саудовская Аравия | 18 | 12 | 27 | 57 | |
5 | Египет | 17 | 11 | 17 | 45 | |
6 | Бахрейн | 16 | 11 | 7 | 34 | |
7 | Казахстан | 15 | 20 | 21 | 56 | |
8 | Нигерия | 11 | 12 | 7 | 30 | |
9 | Марокко | 10 | 7 | 9 | 26 | |
10 | Азербайджан | 9 | 19 | 31 | 59 | |
11 | ОАЭ | 6 | 7 | 14 | 27 | |
12 | Алжир | 5 | 8 | 21 | 34 | |
13 | Индонезия | 4 | 12 | 9 | 25 | |
14 | Кыргызстан | 4 | 4 | 11 | 19 | |
15 | Туния | 4 | 4 | 10 | 18 | |
16 | Уганда | 3 | 4 | 6 | 13 | |
17 | Иордания | 3 | 3 | 10 | 16 | |
18 | Катар | 3 | 3 | 5 | 11 | |
19 | Кувейт | 2 | 4 | 1 | 7 | |
20 | Камерун | 2 | 2 | 6 | 10 | |
21 | Оман | 2 | 2 | 5 | 9 | |
22 | Ирак | 1 | 7 | 6 | 14 | |
23 | Сенегал | 1 | 2 | 2 | 5 | |
24 | Пакистан | 1 | 1 | 3 | 5 | |
25 | Джибути | 1 | 1 | 2 | 4 | |
26 | Афганистан | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Ливия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | Таджикистан | 0 | 3 | 3 | 6 | |
29 | Палестина | 0 | 2 | 3 | 5 | |
30 | Албания | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Буркина-Фасо | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Бангладеш | 0 | 1 | 4 | 5 | |
33 | Нигер | 0 | 1 | 1 | 2 | |
33 | Сирия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Гвинея | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Ливан | 0 | 0 | 4 | 4 | |
37 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 3 | 3 | |
37 | Малайзия | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 | Гайана | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | Того | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | Гамбия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Мальдивы | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Чад | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Коморы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Габон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Сомали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Судан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Йемен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 0 |
