Merve Özlem Çakır,Hicran İsmayılova,Ekip
22 Январь 2020•Обновить: 22 Январь 2020
Консалтинговая компания Brand Finance представила очередной рейтинг самых дорогих 500 компаний мира (Global 500).
Рейтинг вновь возглавила компания Amazon. Рыночная капитализация компании выросла за год на 17,5 процентов - с 187,9 миллиардов долларов до почти 220,8 миллиардов долларов.
На втором месте расположился Google - 159,8 миллиардов долларов (рост за год на 11,9 процентов). Третья строчка за Apple - 140,5 миллиард.
Четвертое место в рейтинге у Microsoft - 117 миллиардов долларов, на пятом - Samsung (94,5 миллиардов долларов). Далее следуют ICBC (80,8 млрд), Facebook (79,8 млрд), Walmart (77,5 млрд), Ping An (69 млрд) и Huawei (65 млрд).
ТОП-20 самых дорогих компаний мира (млрд долларов):
| 2020 год | Компания | Страна | Сектор | Доход (млрд долларов) | Изменение в процентах (2019 - 2020 гг) |
| | | | | |
| 1 | Amazon | США | Розничный | 220.791 | 17,5 |
| 2 | Google | США | Технология | 159.722 | 11,9 |
| 3 | Apple | США | Технология | 140.524 | -8,5 |
| 4 | Microsoft | США | Технология | 117.072 | -2,1 |
| 5 | Samsung Grup | Южная Корея | Технология | 94.494 | 3,5 |
| 6 | ICBC | Китай | Банковский | 80.791 | 1,2 |
| 7 | Facebook | США | СМИ | 79.804 | -4,1 |
| 8 | Walmart | США | Розничный | 77.520 | 14,2 |
| 9 | Ping An | Китай | Страховой | 69.041 | 19,8 |
| 10 | Huawei | Китай | Технология | 65.084 | 4,5 |
| 11 | Mercedes-Benz | Германия | Автомобильный | 65.041 | 7,8 |
| 12 | Verizon | США | Телекоммуникация | 63.692 | -10,5 |
| 13 | China Construction Bank | Китай | Банковский | 62.602 | -10,2 |
| 14 | AT&T | США | Телекоммуникация | 59.103 | -32,1 |
| 15 | Toyota | Япония | Автомобильный | 58.076 | 11,1 |
| 16 | State Grid | Китай | Услуги | 56.965 | 11,1 |
| 17 | Disney | США | СМИ | 56.123 | 22,7 |
| 18 | Agricultural Bank Of China | Китай | Банковский | 54.658 | -0,7 |
| 19 | WeChat | Китай | СМИ | 54.146 | 6,8 |
| 20 | Bank of China | Китай | Банковский | 50.630 | -0,7 |
%2F4-01.jpg)